Koel4kids - botas de lluvia barefoot con calcetines de lana - navy
Gana [points_amount] al comprar este producto.
Guía de tallas - Botas de lluvia Koel
Talla | Largo | Ancho |
22 | 15 | 6,5 |
23 | 15,8 | 6,7 |
24 | 16,4 | 6,9 |
25 | 17,1 | 7,1 |
26 | 17,7 | 7,3 |
27 | 18,3 | 7,4 |
28 | 18,9 | 7,5 |
29 | 19,6 | 7,7 |
30 | 20,3 | 7,9 |
31 | 20,9 | 8 |
32 | 21,5 | 8,2 |
33 | 22,2 | 8,4 |
34 | 22,8 | 8,5 |
35 | 23,6 | 8,7 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería medir entre 0,8 y 1,2 cm menos. |