Pegres zapatillas algodón
GUÍA DE TALLAS | ||
Talla | Largo | Ancho |
20 | 12,7 | 6,1 |
21 | 13,5 | 6,2 |
22 | 14 | 6,3 |
23 | 14,7 | 6,4 |
24 | 15,4 | 6,7 |
25 | 15,9 | 6,8 |
26 | 16,6 | 7 |
27 | 17,1 | 7,1 |
28 | 18 | 7,2 |
29 | 18,6 | 7,4 |
30 | 19,3 | 7,6 |
31 | 20 | 7,8 |
32 | 20,7 | 8 |
Medidas del interior del zapato. El pie debería medir entre 0,8 y 1,2 cm menos. |