Guía de Tallas Slippers Beda

GUÍA DE TALLAS
Talla Largo Ancho
22 14,0 6,1
23 14,5 6,1
24 15,3 6,2
25 16,0 6,4
26 16,8 6,6
27 17,3 6,8
28 18,1 7,0
29 18,8 7,2
30 19,5 7,5
31 20,2 7,7
32 20,8 8,0
33 21,5 8,1
34 22,3 8,3
35 23,0 8,5
36 23,7 8,6
37 24,3 8,7
38 25 8,9
Medidas del interior del zapato. El pie debería ser entre 0,8 y 1,2 cm más pequeño.